SP十段に受かったのがちょうど月末だったということで、今回の集計は十段受かりたてホヤホヤのものになりました。
☆12のランプってこれだけしかなくても十段取れるんだ……と笑われてしまいそうですが、恥ずかしい気持ちを抑えて今月も晒します。
↓前回の記事↓
my-secret-eau-de-towel.hatenablog.com
↓次回の記事↓
↓前月の集計結果↓
my-secret-eau-de-towel.hatenablog.com
取得段位
獲得日 | 機種 | 合格段位 |
---|---|---|
2020/7/21 | INFINITAS | SP初段 |
2020/7/23 | INFINITAS | SP三段 |
2020/7/26 | INFINITAS | SP五段 |
2020/7/31 | INFINITAS | SP六段 |
2020/8/25 | INFINITAS | SP七段 |
2020/8/27 | INFINITAS | SP二段,SP四段 |
2020/9/27 | AC(HV) | SP七段 |
2020/10/31 | AC(BIS) | SP八段 |
2021/3/16 | INFINITAS | SP八段,SP九段 |
2021/4/16 | AC(BIS) | SP九段 |
2021/6/28 | INFINITAS | SP十段 |
とうとうSP十段になりました。
INFINITASの十段なので今作BISTROVER十段に比べると見劣りしますが、リユニを抜けたのでとりあえず十段は十段だと胸を張って生きていこうと思います。
そしてAC十段も合格出来る様に頑張ります。
プレースタイル
プレーサイド : SP1P側
オプション : SUD+198、緑数字295(290から変更)
判定文字:メタリックブルー
ノーツ:フォトン
キービーム:ベリーショート
獲得ランプ
今月の記録 | 前月比 | |
---|---|---|
総プレー曲数 | 10,777 | +1,025 |
DJPOINT | 20,087 | +1,603 |
☆1
☆1 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総数 | 6 | +0 | |
FC | 6 | +0 | 100.00% |
EX-HARD | 0 | +0 | 0.00% |
HARD | 0 | +0 | 0.00% |
CLEAR | 0 | +0 | 0.00% |
EASY | 0 | +0 | 0.00% |
AS-EASY | 0 | +0 | 0.00% |
FAILED | 0 | +0 | 0.00% |
☆2
☆2 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総数 | 8 | +0 | |
FC | 8 | +0 | 100.00% |
EX-HARD | 0 | +0 | 0.00% |
HARD | 0 | +0 | 0.00% |
CLEAR | 0 | +0 | 0.00% |
EASY | 0 | +0 | 0.00% |
AS-EASY | 0 | +0 | 0.00% |
FAILED | 0 | +0 | 0.00% |
☆3
☆3 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総数 | 45 | +4 | |
FC | 45 | +4 | 100.00% |
EX-HARD | 0 | +0 | 0.00% |
HARD | 0 | +0 | 0.00% |
CLEAR | 0 | +0 | 0.00% |
EASY | 0 | +0 | 0.00% |
AS-EASY | 0 | +0 | 0.00% |
FAILED | 0 | +0 | 0.00% |
☆4
☆4 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総数 | 106 | +4 | |
FC | 105 | +4 | 99.06% |
EX-HARD | 1 | +0 | 0.94% |
HARD | 0 | +0 | 0.00% |
CLEAR | 0 | +0 | 0.00% |
EASY | 0 | +0 | 0.00% |
AS-EASY | 0 | +0 | 0.00% |
FAILED | 0 | +0 | 0.00% |
☆5
☆5 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総数 | 180 | +14 | |
FC | 176 | +14 | 97.78% |
EX-HARD | 4 | +0 | 2.22% |
HARD | 0 | +0 | 0.00% |
CLEAR | 0 | +0 | 0.00% |
EASY | 0 | +0 | 0.00% |
AS-EASY | 0 | +0 | 0.00% |
FAILED | 0 | +0 | 0.00% |
☆6
☆6 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総数 | 160 | +10 | |
FC | 157 | +10 | 98.13% |
EX-HARD | 1 | +0 | 0.63% |
HARD | 2 | +0 | 1.25% |
CLEAR | 0 | +0 | 0.00% |
EASY | 0 | +0 | 0.00% |
AS-EASY | 0 | +0 | 0.00% |
FAILED | 0 | +0 | 0.00% |
☆7
☆7 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総数 | 144 | +6 | |
FC | 132 | +20 | 91.67% |
EX-HARD | 8 | -14 | 5.56% |
HARD | 4 | +0 | 2.78% |
CLEAR | 0 | +0 | 0.00% |
EASY | 0 | +0 | 0.00% |
AS-EASY | 0 | +0 | 0.00% |
FAILED | 0 | +0 | 0.00% |
☆8
☆8 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総数 | 160 | +11 | |
FC | 62 | +17 | 38.75% |
EX-HARD | 88 | -7 | 55.00% |
HARD | 10 | +1 | 6.25% |
CLEAR | 0 | +0 | 0.00% |
EASY | 0 | +0 | 0.00% |
AS-EASY | 0 | +0 | 0.00% |
FAILED | 0 | +0 | 0.00% |
来月からはちまちまとこのレベル帯のフルコン埋めもやっていこうかなと思います。
☆9
☆9 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総数 | 215 | +16 | |
FC | 19 | +3 | 8.84% |
EX-HARD | 168 | +14 | 78.14% |
HARD | 28 | -1 | 13.02% |
CLEAR | 0 | +0 | 0.00% |
EASY | 0 | +0 | 0.00% |
AS-EASY | 0 | +0 | 0.00% |
FAILED | 0 | +0 | 0.00% |
☆10
☆10 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総数 | 409 | +23 | |
FC | 3 | +0 | 0.73% |
EX-HARD | 151 | +24 | 36.92% |
HARD | 234 | +29 | 57.21% |
CLEAR | 2 | -21 | 0.49% |
EASY | 19 | -9 | 4.65% |
AS-EASY | 0 | +0 | 0.00% |
FAILED | 0 | +0 | 0.00% |
今月は七段時代にライバル挑戦状でプレーさせてもらった未解禁の曲を一気に解放してハードで埋めました。
☆11と12のBIT解禁は全て終わっているので、これからは☆10をどんどん解禁してアリーナの武器でも探していこうかと思います。
とはいえアリーナのオンラインマッチは未だやった事が無いんですけどね……。
☆11
☆11 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総数 | 289 | +13 | |
FC | 0 | +0 | 0.00% |
EX-HARD | 5 | +2 | 1.73% |
HARD | 224 | +58 | 77.51% |
CLEAR | 52 | -24 | 17.99% |
EASY | 8 | -22 | 2.77% |
AS-EASY | 0 | -1 | 0.00% |
FAILED | 0 | +0 | 0.00% |
意識していなかったのですが、めちゃくちゃハード点いてますね。
これだけ埋まってもまだ未難が60曲もあるという事実に驚愕しています。
そしてどれもこれも出来そうにないので困っています。
☆12
☆12 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総数 | 196 | +104 | |
FC | 0 | +0 | 0.00% |
EX-HARD | 0 | +0 | 0.00% |
HARD | 2 | +1 | 1.02% |
CLEAR | 25 | +18 | 12.76% |
EASY | 46 | +16 | 23.47% |
AS-EASY | 20 | +1 | 10.20% |
FAILED | 34 | -1 | 17.35% |
NO PLAY | 69 | +69 | 35.20% |
何で今までやっていなかったのかという話ではありますが、今回から☆12のみNO PLAYの項目を追加しました。
なので、総数の前月比は機能していません。
とりあえず十段記念という事で、7月のうちに一度ここで全曲スコアを付けてみようかなと思います。
出来るわけがない曲しかないので、テンションが下がらないように日に5曲ずつくらいにしましょうかね。
地力表です。
地力Cのイージーランプはやはり今後の課題ですね。
6月の目標の結果
今月は自分で立てた目標を全て達成できました。
こんなことなら目標に十段合格とでも書いておけば良かったです。
7月の目標
- ☆12のイージークリア以上を計100譜面以上
- ☆12のNO PLAYを0に
もう流石に☆11の目標立ては必要ないと思うので、今月も簡潔に行こうと思います。
そろそろ改めて発狂BMSに触れても良いかもしれませんね。
感想
十段合格、今月はこれに尽きます。
他の事なんて全てどうでもよくなるような達成感と解放感がありましたね。
そして、ここが皆伝へのスタートラインであり、長い長いチュートリアルの終わりだと思うと、本当にこの先モチベーションを保ち続けられるか少し不安になってきました。
これからもプレー頻度だけは減らさないように、何とか頑張っていこうと思います。
そういえば本題からは逸れますが、過去記事を遡ってアイキャッチ画像を設定するというのをやりはじめました。
サムネイル的な物があるだけで何となくブログの雰囲気が変わったように見えて面白いですね。