そろそろ本格的にやってる意味が分からなくなってきた月間まとめです。
月末は溜まりに溜まったレシートを家計簿に登録する作業も行っているのでただでさえ時間が足りないのですが、今月は間が悪いことに仕事の会議も長引いてしまい、結構しんどい時間まで作業をしています。
もっと時間が欲しいですね……。
↓前回の記事↓
↓次回の記事↓
↓前月の集計結果↓
取得段位
獲得日 | 機種 | 合格段位 |
---|---|---|
2020/7/21 | INFINITAS | SP初段 |
2020/7/23 | INFINITAS | SP三段 |
2020/7/26 | INFINITAS | SP五段 |
2020/7/31 | INFINITAS | SP六段 |
2020/8/25 | INFINITAS | SP七段 |
2020/8/27 | INFINITAS | SP二段,SP四段 |
2020/9/27 | AC(HV) | SP七段 |
2020/10/31 | AC(BIS) | SP八段 |
2021/3/16 | INFINITAS | SP八段,SP九段 |
2021/4/16 | AC(BIS) | SP九段 |
2021/6/30 | INFINITAS | SP十段 |
2021/9/30 | beatoraja | 2nd sl0(HARD) |
載せるかどうか迷いましたが、BMSの方の段位も今後適度に受けることになるかと思ったので、今回は久方ぶりの段位表更新をしてみました。
ちなみに段位自体の難易度があまりわかっていないまま初見でsl0段位を受けたのですが、ハードクリアできたあたり本家八段くらいの難易度なんでしょうか。
プレースタイル
プレーサイド : SP1P側
オプション : SUD+ 250→300、LIFT 99→101、緑数字 283→275
判定文字:メタリックブルー
ノーツ:フォトン
キービーム:ベリーショート
SUD+とLIFTは迷いに迷って結局前の状態に戻しました。
この辺の設定次第でパフォーマンスが結構変わってくるものですね。
獲得ランプ
今月の記録 | 前月比 | |
---|---|---|
総プレー曲数 | 12,668 | +590 |
DJPOINT | 23,088 | +811 |
☆1
☆1 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総ランプ数 | 6 | +0 | |
FC | 6 | +0 | 100.00% |
NO PLAY | 1 |
☆2
☆2 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総ランプ数 | 8 | +0 | |
FC | 8 | +0 | 100.00% |
NO PLAY | 6 |
☆3
☆3 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総ランプ数 | 56 | +0 | |
FC | 56 | +0 | 100.00% |
NO PLAY | 44 |
☆4
☆4 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総ランプ数 | 127 | +1 | |
FC | 126 | +2 | 99.21% |
EX-HARD | 1 | -1 | 0.79% |
NO PLAY | 128 |
☆5
☆5 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総ランプ数 | 199 | +1 | |
FC | 193 | +2 | 97.99% |
EX-HARD | 4 | -1 | 2.01% |
NO PLAY | 204 |
☆6
☆6 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総ランプ数 | 187 | +1 | |
FC | 184 | +3 | 98.40% |
EX-HARD | 1 | -2 | 0.53% |
HARD | 2 | +0 | 1.07% |
NO PLAY | 159 |
☆7
☆7 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総ランプ数 | 160 | +0 | |
FC | 143 | +0 | 89.38% |
EX-HARD | 13 | +0 | 8.13% |
HARD | 4 | +0 | 2.50% |
NO PLAY | 138 |
☆8
☆8 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総ランプ数 | 183 | +1 | |
FC | 78 | +2 | 42.62% |
EX-HARD | 96 | +0 | 52.46% |
HARD | 9 | -1 | 4.92% |
NO PLAY | 141 |
☆9
☆9 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総ランプ数 | 243 | +4 | |
FC | 29 | +3 | 11.93% |
EX-HARD | 190 | +6 | 78.19% |
HARD | 24 | -5 | 9.88% |
NO PLAY | 157 |
☆10
☆10 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総ランプ数 | 492 | +29 | |
FC | 11 | +3 | 2.24% |
EX-HARD | 223 | +24 | 45.33% |
HARD | 258 | +2 | 52.44% |
NO PLAY | 27 |
☆11
☆11 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総ランプ数 | 320 | +3 | |
FC | 0 | +0 | 0.00% |
EX-HARD | 10 | +2 | 3.13% |
HARD | 273 | +14 | 85.31% |
CLEAR | 34 | -11 | 10.63% |
EASY | 3 | -2 | 0.94% |
AS-EASY | 0 | +0 | 0.00% |
FAILED | 0 | +0 | 0.00% |
NO PLAY | 0 |
☆12
☆12 | 今月の記録 | 前月比 | 割合 |
---|---|---|---|
総ランプ数 | 224 | +3 | |
FC | 0 | +0 | 0.00% |
EX-HARD | 0 | +0 | 0.00% |
HARD | 23 | +2 | 10.27% |
CLEAR | 45 | +7 | 20.09% |
EASY | 44 | +6 | 19.64% |
AS-EASY | 26 | -3 | 11.61% |
FAILED | 46 | +3 | 20.54% |
NO PLAY | 40 | -12 | 17.86% |
9月の目標の結果
- ノマゲ地力Bのイージー以上のランプを10曲に→ 8曲(不達成)
- BISTROVER十段合格 → 不達成(そもそもやってない)
ノマゲ地力B限定の目標にしていたので、個人差Aのリバウンスキラーや個人差Bのパピリオは含みません。
悔しいですが、今月は本当に成長出来ていない期間になってしまいました。
ビストロ十段に関してはもう完全にモチベーションが無くなってしまっており、というかCPIの更新に完全にモチベーションを奪われているのでそもそもやりませんでした。
言い訳をつけて段位から逃げているような格好になってきたので、どうにかこれだけはやり切ってBISTROVERを終えておきたいですね。
感想
そろそろ停滞期っぽい雰囲気がありますね。
プレー回数に対する成長の比例定数が明らかに下がってきている実感があります。
そんな中、唐突にかなり大きな出費が発生してしまい、来月からはゲーセン禁せざるを得ない状況に追い込まれてしまったため、改めてbeatorajaの環境をしっかり整え、IRとStellawayにも登録をし、SUD+などもINFINITASと完全に合わせて遊びはじめました。
最近始めたばかりなので、あまりプレー回数が稼げていないこともあり、今月の集計には含めませんでしたが、来月からは本格的にBMSにも取り組んでいこうと思っているので次回の月間まとめにはbeatorajaの項目が入ってくるかもしれません。
ちなみにBMS段位初プレーなど、諸々のお話については次回記事に出来たらなと思っているのですが、弐寺カテゴリーとは分けた方がいいのか難しいところですね。